- 投資人專區
財務資訊
營收公告
月份 | 營業收入淨額(單位:新台幣千元) |
一月 | 649,370 |
二月 | 700,029 |
三月 | 735,634 |
四月 | |
五月 | |
六月 | |
七月 | |
八月 | |
九月 | |
十月 | |
十一月 | |
十二月 | |
年度累計數 | 2,085,033 |
* 2025年之數字係內部結算,未經會計師查核
月份 | 營業收入淨額(單位:新台幣千元) |
一月 | 817,834 |
二月 | 621,650 |
三月 | 755,010 |
四月 | 825,487 |
五月 | 828,529 |
六月 | 785,428 |
七月 | 800,588 |
八月 | 790,982 |
九月 | 778,856 |
十月 | 824,166 |
十一月 | 779,700 |
十二月 | 842,848 |
年度累計數 | 9,451,078 |
* 2024年之數字係內部結算,未經會計師查核
月份 | 營業收入淨額(單位:新台幣千元) |
一月 | 605,203 |
二月 | 657,654 |
三月 | 788,071 |
四月 | 720,363 |
五月 | 759,974 |
六月 | 797,628 |
七月 | 838,489 |
八月 | 863,708 |
九月 | 844,637 |
十月 | 849,247 |
十一月 | 870,730 |
十二月 | 826,562 |
年度累計數 | 9,422,266 |
* 2023年之數字係內部結算,未經會計師查核
月份 | 營業收入淨額(單位:新台幣千元) |
一月 | 934,855 |
二月 | 842,009 |
三月 | 981,951 |
四月 | 844,745 |
五月 | 805,320 |
六月 | 919,655 |
七月 | 874,437 |
八月 | 876,873 |
九月 | 892,692 |
十月 | 830,823 |
十一月 | 882,320 |
十二月 | 825,623 |
年度累計數 | 10,511,303 |
* 2022年之數字係內部結算,未經會計師查核
月份 | 營業收入淨額(單位:新台幣千元) |
一月 | 990,527 |
二月 | 773,149 |
三月 | 1,036,675 |
四月 | 951,157 |
五月 | 943,688 |
六月 | 999,854 |
七月 | 974,993 |
八月 | 974,608 |
九月 | 973,006 |
十月 | 989,997 |
十一月 | 1,119,141 |
十二月 | 1,133,923 |
年度累計數 | 11,860,718 |
* 2021年之數字係內部結算,未經會計師查核
月份 | 營業收入淨額(單位:新台幣千元) |
一月 | 812,344 |
二月 | 665,578 |
三月 | 900,360 |
四月 | 881,371 |
五月 | 805,596 |
六月 | 796,578 |
七月 | 913,108 |
八月 | 929,756 |
九月 | 1,049,708 |
十月 | 987,232 |
十一月 | 1,025,394 |
十二月 | 1,099,991 |
年度累計數 | 10,867,015 |
* 2020年之數字係內部結算,未經會計師查核
月份 | 營業收入淨額(單位:新台幣千元) |
一月 | 1,160,180 |
二月 | 831,645 |
三月 | 1,085,350 |
四月 | 1,078,929 |
五月 | 1,108,195 |
六月 | 963,080 |
七月 | 1,026,539 |
八月 | 919,753 |
九月 | 1,042,388 |
十月 | 1,044,785 |
十一月 | 1,009,753 |
十二月 | 1,038,474 |
年度累計數 | 12,309,070 |
* 2019年之數字係內部結算,未經會計師查核
月份 | 營業收入淨額(單位:新台幣千元) |
一月 | 1,064,023 |
二月 | 759,825 |
三月 | 984,755 |
四月 | 969,274 |
五月 | 1,054,229 |
六月 | 1,052,421 |
七月 | 1,016,298 |
八月 | 1,053,556 |
九月 | 938,675 |
十月 | 1,079,873 |
十一月 | 1,096,676 |
十二月 | 1,103,140 |
年度累計數 | 12,172,745 |
* 2018年之數字係內部結算,未經會計師查核
月份 | 營業收入淨額(單位:新台幣千元) |
一月 | 655,990 |
二月 | 606,969 |
三月 | 581,935 |
四月 | 563,654 |
五月 | 579,588 |
六月 | 568,313 |
七月 | 604,070 |
八月 | 880,075 |
九月 | 822,909 |
十月 | 749,849 |
十一月 | 1,122,117 |
十二月 | 1,075,058 |
年度累計數 | 8,810,527 |
* 2017年之數字係內部結算,未經會計師查核
月份 | 營業收入淨額(單位:新台幣千元) |
一月 | 594,210 |
二月 | 426,987 |
三月 | 519,206 |
四月 | 520,419 |
五月 | 575,026 |
六月 | 636,044 |
七月 | 697,847 |
八月 | 835,990 |
九月 | 868,791 |
十月 | 684,875 |
十一月 | 688,952 |
十二月 | 696,334 |
年度累計數 | 7,744,681 |
* 2016年之數字係內部結算,未經會計師查核