- 投資家情報
財務情報
月次売上高
月 | 営業利益(単位:NT$1,000) |
1月 | 649,370 |
2月 | 700,029 |
3月 | 735,634 |
4月 | |
5月 | |
6月 | |
7月 | |
8月 | |
9月 | |
10月 | |
11月 | |
12月 | |
年間累計数 | 2,085,033 |
* 2025年の数字は社内決算であり、会計士による監査は受けていません。
月 | 営業利益(単位:NT$1,000) |
1月 | 817,834 |
2月 | 621,650 |
3月 | 755,010 |
4月 | 825,487 |
5月 | 828,529 |
6月 | 785,428 |
7月 | 800,588 |
8月 | 790,982 |
9月 | 778,856 |
10月 | 824,166 |
11月 | 779,700 |
12月 | 842,848 |
年間累計数 | 9,451,078 |
* 2024年の数字は社内決算であり、会計士による監査は受けていません。
月 | 営業利益(単位:NT$1,000) |
1月 | 605,203 |
2月 | 657,654 |
3月 | 788,071 |
4月 | 720,363 |
5月 | 759,974 |
6月 | 797,628 |
7月 | 838,489 |
8月 | 863,708 |
9月 | 844,637 |
10月 | 849,247 |
11月 | 870,730 |
12月 | 826,562 |
年間累計数 | 9,422,266 |
* 2023年の数字は社内決算であり、会計士による監査は受けていません。
月 | 営業利益(単位:NT$1,000) |
1月 | 934,855 |
2月 | 842,009 |
3月 | 981,951 |
4月 | 844,745 |
5月 | 805,320 |
6月 | 919,655 |
7月 | 874,437 |
8月 | 876,873 |
9月 | 892,692 |
10月 | 830,823 |
11月 | 882,320 |
12月 | 825,623 |
年間累計数 | 10,511,303 |
* 2022年の数字は社内決算であり、会計士による監査は受けていません。
月 | 営業利益(単位:NT$1,000) |
1月 | 990,527 |
2月 | 773,149 |
3月 | 1,036,675 |
4月 | 951,157 |
5月 | 943,688 |
6月 | 999,854 |
7月 | 974,993 |
8月 | 974,608 |
9月 | 973,006 |
10月 | 989,997 |
11月/td> | 1,119,141 |
12月 | 1,133,923 |
年間累計数 | 11,860,718 |
* 2021年の数字は社内決算であり、会計士による監査は受けていません。
月 | 営業利益(単位:NT$1,000) |
1月 | 812,344 |
2月 | 665,578 |
3月 | 900,360 |
4月 | 881,371 |
5月 | 805,596 |
6月 | 796,578 |
7月 | 913,108 |
8月 | 929,756 |
9月 | 1,049,708 |
10月 | 987,232 |
11月 | 1,025,394 |
12月 | 1,099,991 |
年間累計数 | 10,867,015 |
* 2020年の数字は社内決算であり、会計士による監査は受けていません。
月 | 営業利益(単位:NT$1,000) |
1月 | 1,160,180 |
2月 | 831,645 |
3月 | 1,085,350 |
4月 | 1,078,929 |
5月 | 1,108,195 |
6月 | 963,080 |
7月 | 1,026,539 |
8月 | 919,753 |
9月 | 1,042,388 |
10月 | 1,044,785 |
11月 | 1,009,753 |
12月 | 1,038,474 |
年間累計数 | 12,309,070 |
* 2019年の数字は社内決算であり、会計士による監査は受けていません。
月 | 営業利益(単位:NT$1,000) |
1月 | 1,064,023 |
2月 | 759,825 |
3月 | 984,755 |
4月 | 969,274 |
5月 | 1,054,229 |
6月 | 1,052,421 |
7月 | 1,016,298 |
8月 | 1,053,556 |
9月 | 938,675 |
10月 | 1,079,873 |
11月 | 1,096,676 |
12月 | 1,103,140 |
年間累計数 | 12,172,745 |
* 2018年の数字は社内決算であり、会計士による監査は受けていません。
月 | 営業利益(単位:NT$1,000) |
1月 | 655,990 |
2月 | 606,969 |
3月 | 581,935 |
4月 | 563,654 |
5月 | 579,588 |
6月 | 568,313 |
7月 | 604,070 |
8月 | 880,075 |
9月 | 822,909 |
10月 | 749,849 |
11月 | 1,122,117 |
12月 | 1,075,058 |
年間累計数 | 8,810,527 |
* 2017年の数字は社内決算であり、会計士による監査は受けていません。
月 | 営業利益(単位:NT$1,000) |
1月 | 594,210 |
2月 | 426,987 |
3月 | 519,206 |
4月 | 520,419 |
5月 | 575,026 |
6月 | 636,044 |
7月 | 697,847 |
8月 | 835,990 |
9月 | 868,791 |
10月 | 684,875 |
11月 | 688,952 |
12月 | 696,334 |
年間累計数 | 7,744,681 |
* 2016年の数字は社内決算であり、会計士による監査は受けていません。